| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Anne-Marie COMPARINI |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 11/07/1947 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bertrand JABOULEY |
| Date de naissance: | 21/12/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Georges FRETIERE |
| Appartenance groupe: | Rassemblement pour Initiative Citoyenne |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/03/1949 |
| Profession: | Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Marc MARTIN |
| Date de naissance: | 19/03/1964 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Michel HAVARD |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/03/1967 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Joëlle SANGOUARD |
| Date de naissance: | 16/11/1953 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Thierry BRAILLARD |
| Appartenance groupe: | PRG-PS-MRC |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/01/1964 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Zorah AIT-MATEN |
| Date de naissance: | 01/09/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Florence LAVIALLE |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 11/09/1961 |
| Profession: | Agent technique et technicien |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bernard FERRETTI |
| Date de naissance: | 06/09/1950 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Mohamed RAFED |
| Appartenance groupe: | GAUCHE ALTERNATIVE 2007 |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 30/05/1950 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Philippe JEANTET |
| Date de naissance: | 13/05/1960 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Raphaël PEUCHOT |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 29/01/1971 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Chistophe ALEZE |
| Date de naissance: | 22/11/1976 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Marie-Christine PERNIN |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 09/06/1951 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Franck CHALOIN |
| Date de naissance: | 19/06/1952 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Marie-Laure BOULOT |
| Appartenance groupe: | Maj. prés. environnement et social |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 20/04/1964 |
| Profession: | Industriel-Chef entreprise |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Aziz REZIG |
| Date de naissance: | 01/06/1978 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Bertrand ARTIGNY |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 06/01/1961 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Fatiha BENAHMED |
| Date de naissance: | 06/03/1963 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr André MORIN |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 19/03/1935 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie GRANDJEAN |
| Date de naissance: | 22/06/1966 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Yves GUYON |
| Appartenance groupe: | Centre national des indépendants et pays |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 13/05/1955 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Karine ARLAUD |
| Date de naissance: | 31/12/1958 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Sabiha AHMINE |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 29/10/1963 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Alain NAJMAN |
| Date de naissance: | 27/01/1955 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Adine ROUVEURE |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 25/09/1943 |
| Profession: | Retraité de l'enseignement |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Catherine PATAUD BERTHAUD |
| Date de naissance: | 10/12/1955 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Jean-Loup FLEURET |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 18/07/1947 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Sébastien PERROS |
| Date de naissance: | 23/03/1971 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Delphine DE REINACH |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 25/01/1971 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Sylvine SINTES |
| Date de naissance: | 13/11/1946 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Gylaine GOUZOU-TESTUD |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 19/06/1958 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Emeline BAUME |
| Date de naissance: | 03/09/1977 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Louis-Antoine LEVEQUE |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 12/06/1953 |
| Profession: | Employé (autres entrep. publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Nawel BAB-HAMED |
| Date de naissance: | 18/10/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Evelyne FEDIDE |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/02/1951 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Thérèse PASQUIOU |
| Date de naissance: | 05/12/1950 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Philippe CARTELLIER |
| Appartenance groupe: | DEBOUT LA REPUBLIQUE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/04/1983 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Christian MAZARD |
| Date de naissance: | 24/06/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Jean-Luc CIPIERE |
| Appartenance groupe: | GAUCHE ALTERNATIVE 2007 |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/06/1973 |
| Profession: | Autre profession |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Thérèse LEMAITRE |
| Date de naissance: | 02/06/1953 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Vincent CHEYNET |
| Appartenance groupe: | PARTI POUR LA DECROISSANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/08/1966 |
| Profession: | Journaliste et autre média |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Jöelle FERNANDES |
| Date de naissance: | 05/01/1973 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Jeanne D'ANGLEJAN |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 11/06/1952 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Christophe LIMOUSIN |
| Date de naissance: | 02/01/1971 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Louisa EPELBAUM |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 21/10/1953 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Danielle COLOMBATTO |
| Date de naissance: | 19/05/1939 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Hicham JABAR |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 18/08/1976 |
| Profession: | Autre profession |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Nadège MILIONI |
| Date de naissance: | 17/01/1982 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Pierre-Alain MUET |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 01/01/1945 |
| Profession: | Grands corps de l'état |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Nathalie PERRIN-GILBERT |
| Date de naissance: | 28/10/1971 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Arlette COUZON |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 23/01/1952 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr François JOSLIN |
| Date de naissance: | 21/11/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Emmanuel HAMELIN |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 28/12/1957 |
| Profession: | Permanent politique |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Afifa JAKIR |
| Date de naissance: | 03/02/1975 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Saliha TAHIR |
| Appartenance groupe: | Parti Rachid Nekkaz |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 10/06/1964 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Adama SONKO |
| Date de naissance: | 12/08/1982 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme sophie TURCANO |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 28/06/1967 |
| Profession: | Industriel-Chef entreprise |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Christine PRUVOST |
| Date de naissance: | 14/10/1980 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Stéphane LABOUCHE |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/10/1958 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Laurence ROBERT |
| Date de naissance: | 31/03/1975 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Laurent NEGRO |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 01/01/1968 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Christel FEDERICO |
| Date de naissance: | 27/01/1973 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Pascale BONNIEL-CHALIER |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/09/1961 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Paul GOURDANT |
| Date de naissance: | 26/04/1971 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Azouz BEGAG |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 05/02/1957 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Eric DESBOS |
| Date de naissance: | 07/01/1958 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Françoise CHALONS |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 27/02/1949 |
| Profession: | Assistante sociale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Mançour AIT HAMOU |
| Date de naissance: | 06/05/1966 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Georges MESTRES |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/08/1949 |
| Profession: | Agent technique et technicien |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Nini VACCARO |
| Date de naissance: | 28/06/1956 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Jean-Michel DUBERNARD |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 17/05/1941 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Laure DAGORNE |
| Date de naissance: | 29/10/1967 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Liliane BOURY |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 07/07/1951 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Maurice DUMONTET |
| Date de naissance: | 26/08/1944 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Jean-Louis TOURAINE |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/10/1945 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Sarah PEILLON |
| Date de naissance: | 11/04/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Liliane HILLEREAU |
| Appartenance groupe: | Rassemblement pour Initiative Citoyenne |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 16/07/1953 |
| Profession: | Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Annick ANTOINE |
| Date de naissance: | 07/11/1953 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Sophie DIVRY |
| Appartenance groupe: | SANS ETIQUETTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 31/05/1979 |
| Profession: | Journaliste et autre média |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr David DEVIDAL |
| Date de naissance: | 16/07/1972 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Karim HELAL |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 19/10/1973 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Dominique DUBREUIL |
| Date de naissance: | 13/07/1950 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Stéphane LALLEMENT |
| Appartenance groupe: | ALTERNATIVE LIBERALE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 05/11/1976 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Robert PILLI |
| Date de naissance: | 21/12/1945 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Anne BOUZAT |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 28/04/1960 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Agnès FREY |
| Date de naissance: | 09/06/1973 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Anne-Françoise GAY |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 05/07/1955 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Josephe BOUR-COMMARMOND |
| Date de naissance: | 20/03/1949 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Patrick ODIARD |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/02/1965 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Mireille ROY |
| Date de naissance: | 15/10/1958 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Yvan BACHAUD |
| Appartenance groupe: | Rassemblement pour Initiative Citoyenne |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 17/04/1939 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Frédéric PELLEVET |
| Date de naissance: | 07/04/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Marc CHINAL |
| Appartenance groupe: | Après la monnaie |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 07/05/1970 |
| Profession: | Industriel-Chef entreprise |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Vérane BACCONNIER |
| Date de naissance: | 14/03/1980 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Renaud GAGLIONE |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 02/05/1978 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Maxime MICHAUD |
| Date de naissance: | 13/11/1982 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Claudette VENDITELLI |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 17/04/1939 |
| Profession: | Retraité salarié privé |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Martine RODRIGUEZ |
| Date de naissance: | 09/01/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Sylvie PIERRON |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 31/01/1964 |
| Profession: | Agent technique et technicien |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Abou-Bakr MASHIMANGO |
| Date de naissance: | 15/05/1969 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Gérard VOLLORY |
| Appartenance groupe: | SANS ETIQUETTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/04/1957 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Nordine SAADNA |
| Date de naissance: | 04/06/1979 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Dominique PERBEN |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 11/08/1945 |
| Profession: | Permanent politique |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Dominique NACHURY |
| Date de naissance: | 01/06/1951 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Claudine GRACIEN |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 05/06/1943 |
| Profession: | Retraité salarié privé |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Patrick MEYRONNEINC |
| Date de naissance: | 23/06/1970 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Anne-Sophie CONDEMINE |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 31/10/1960 |
| Profession: | Permanent politique |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Christian BARQUI |
| Date de naissance: | 07/06/1960 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Najat VALLAUD-BELKACEM |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 04/10/1977 |
| Profession: | Permanent politique |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jérôme MALESKI |
| Date de naissance: | 06/02/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Nathalie ARTHAUD |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 23/02/1970 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Françoise LECLET |
| Date de naissance: | 23/07/1956 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Jean-Marie DESPRES |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 29/04/1983 |
| Profession: | Agent immobilier |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Anne-Marie MICHEL |
| Date de naissance: | 13/07/1955 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Yves-Marie UHLRICH |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/05/1950 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Didier RETHOUZE |
| Date de naissance: | 20/02/1961 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Gilles COMMARMOND |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 29/11/1954 |
| Profession: | Ingénieur |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Anne HODIQUE |
| Date de naissance: | 08/12/1963 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Marie-France LAMBERT |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 03/06/1952 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre FERRARO |
| Date de naissance: | 16/11/1945 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Danielle DECHARENTON |
| Appartenance groupe: | Rassemblement pour Initiative Citoyenne |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 12/04/1945 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Guillaume BAUZA |
| Date de naissance: | 11/06/1975 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Véronique FISSET |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/09/1959 |
| Profession: | Profession rattachée à l'enseignt. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Lise-Marie BUET |
| Date de naissance: | 28/12/1967 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Patrick DUSSUD |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 02/10/1959 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Colette DELANNE |
| Date de naissance: | 17/11/1939 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Dominique VIAL |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 27/10/1955 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Colette ANDRE |
| Date de naissance: | 26/06/1947 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Etienne BOURSEY |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 25/05/1942 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Laurent DECALF |
| Date de naissance: | 08/01/1964 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Marie-Christine DE PENFENTENYO |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 17/06/1940 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Claude JACQUIER |
| Date de naissance: | 19/09/1958 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Fabien MALVAUD |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/01/1984 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Christine DAMBRINE |
| Date de naissance: | 12/06/1958 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Anne-Marie CHAMBON |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 28/01/1950 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jacques GAILLARD |
| Date de naissance: | 23/07/1952 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Philippe COCHET |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 23/05/1961 |
| Profession: | Industriel-Chef entreprise |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Claudine FRIEH |
| Date de naissance: | 03/10/1940 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Stéphane PONCET |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 10/05/1967 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Michel CASOLA |
| Date de naissance: | 13/08/1948 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Ku Bukaka KAPELA |
| Appartenance groupe: | Solidarité et Progrès |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 16/07/1954 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Christophe PAQUIEN |
| Date de naissance: | 16/03/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Jean-Didier VERNER |
| Appartenance groupe: | Parti Rachid Nekkaz |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 19/06/1964 |
| Profession: | Artisan |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Azzedine BEGHIDJA |
| Date de naissance: | 13/09/1973 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Edmond DAVID |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 16/04/1949 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Martine FLASSEUR |
| Date de naissance: | 14/08/1954 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Daniel PETITJEAN |
| Appartenance groupe: | Centre national des indépendants et pays |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 18/07/1941 |
| Profession: | Agent technique et technicien |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Yvette RANQUE |
| Date de naissance: | 24/07/1942 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Béatrice VESSILLER |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/12/1962 |
| Profession: | Cadre sup. (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Claude RAY |
| Date de naissance: | 01/03/1956 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Lilian ZANCHI |
| Appartenance groupe: | Gauche socialiste et républicaine |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 21/04/1968 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Assia LARGOT |
| Date de naissance: | 24/11/1966 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Michèle MOREL |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 26/03/1947 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Béata FARILLE |
| Date de naissance: | 11/03/1969 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Jacques PELLEVET |
| Appartenance groupe: | Rassemblement pour Initiative Citoyenne |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 09/03/1945 |
| Profession: | Autre profession |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Thérèse PRAL |
| Date de naissance: | 01/02/1952 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Henry CHABERT |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 03/10/1945 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Baptiste DUMAS |
| Date de naissance: | 27/10/1972 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Martine RICHIARDONE |
| Appartenance groupe: | GAUCHE ALTERNATIVE 2007 |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 02/10/1948 |
| Profession: | Retraité de l'enseignement |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Gilles LEMEE |
| Date de naissance: | 30/08/1949 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Philippe BRUNEAU |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 30/11/1955 |
| Profession: | Ouvrier (secteur privé) |
| | |
